Die ActiveBarcode-Lizenz ist in verschiedenen Editionen erhältlich, aus denen Sie wählen können:
am beliebtesten
|
||||
![]() ⓘ |
![]() ⓘ |
![]() ⓘ |
![]() ⓘ |
|
Bestellung einer Lizenz | ||||
Unverbindlicher Verkaufspreis ohne MwSt.* | 249 € | 699 € | 1.499 € | 3.499 € |
Kauf auf Rechnung | Auf Rechnung | Auf Rechnung | Auf Rechnung | Auf Rechnung |
Sofortige Lieferung mit Rechnung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Einmalige Lizenzgebühr | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kostenlose Updates | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Server- & Internetlizenzen inklusive | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ |
Softwareverteilung | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ |
Computer pro Lizenz | 1 | 1000 | 2000 | 5000 |
Lizenz gebunden an | PC | Standort | Standort | Firma |
Gültigkeit der Lizenz | Unendlich | Unendlich | Unendlich | Unendlich |
Office Add-Ins | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Excel , Word , | ||||
PowerPoint und Access | ||||
Barcode-Objekt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
in Excel,
Word, PowerPoint, MS Access und jedem ActiveX-Container |
||||
Barcode Generator | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Barcode-Etiketten,
Erstellen & Drucken
Verwendung mit Excel, Word, Publisher, Libre- & OpenOffice, WordPad und weitere.. |
||||
Kommandozeile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Internet-Komponente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
1D- und 2D-Barcodes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Einfach zu installieren und zu entfernen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Support | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
REST-API | Optional | Optional | Optional | Optional |
* Der endgültige Preis hängt von den bestellten Mengen, der Währung und den Steuern Ihres Landes ab und wird angezeigt, bevor Sie das Bestellformular abschicken.